服務(wù)熱線
0519-82338860
一、 結(jié)構(gòu):
DC-3030 低溫恒溫水槽 結(jié)構(gòu)為立式落地形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi)。
二、用途:
DC-3030 低溫恒溫水槽 廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
三、特點:
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第 二恒溫場,還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為優(yōu) 質(zhì)鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。
6、具有超溫報 警系統(tǒng)。
四、技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽 深 度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005 A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
DC-3030低溫槽同類產(chǎn)品:
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-6 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005 A | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
五、設(shè)定溫度:
按SET鍵可設(shè)定或查看溫度設(shè)定點。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開始閃動,表示儀表進(jìn)入設(shè)定狀態(tài),按△鍵設(shè)定值增加,按▽鍵設(shè)定值減小,長按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會快速變動,再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設(shè)定完畢,即可開啟加熱和循環(huán)泵開關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說明書)。
六、 使用方法:
使用前,請仔細(xì)閱讀說明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不 良或短路情況。按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實驗溫度,待溫度恒定之后,即可開始實驗。本恒溫加熱解質(zhì),Z好使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來水,則應(yīng)在每次使用后,對恒溫鍋內(nèi)進(jìn)行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
低溫水槽可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做,售后方式三包一年,終身維修!
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術(shù)支持:精達(dá)信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)