服務(wù)熱線
0519-82338860
DCW-2010臥式低溫恒溫水槽產(chǎn)品特點:
【1】制冷速度快、噪音低。
【2】制冷系統(tǒng)具有過熱,過電流多重保護裝置。
【3】微機智能溫控、溫度穩(wěn)定及易操作性好、上下限溫度超溫報**、PID自動控制。
【4】采用雙窗口紅、綠兩種顏色,上窗口測量值紅色,下窗口設(shè)定值綠色,LED顯示。
【5】可修正溫度測量值偏差。
【6】特殊用戶PID可自調(diào)。
【7】有內(nèi)、外循環(huán),外循環(huán)時可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場。
【8】可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)液體外引。
【9】可以降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍。
DCW-2010臥式低溫恒溫水槽廠價價格技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積 (L) | 溫度波動度(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) |
DCW-0506 | 6 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-1006 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-2006 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-3006 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-3506 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-4006 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-4506 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-5006 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-08 | 8 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
DCW-0508 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-1008 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-2008 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-3008 | ±0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-4008 | ±0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-0510 | 10 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DCW-1010 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-2010 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-3010 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-3510 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-4010 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-0515 | 15 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DCW-1015 | ±0.05 | 300×310×200 | 235×160 | 200 | 6 | |
DCW-2015 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | |
DCW-3015 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | |
DCW-0520 | 20 | ±0.05 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 |
DCW-1020 | ±0.05 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | |
DCW-2020 | ±0.05 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | |
DCW-0530 | 30 | ±0.05 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DCW-1030 | ±0.05 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | |
DCW-2030 | ±0.05 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | |
DCW-0540 | 40 | ±0.05 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
DCW-1040 | ±0.05 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | |
DCW-0550 | 50 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
DCW-1050 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
DCW-0560 | 60 | ±0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) |
DCW-1060 | ±0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
DCW-0506-II | 6 | ±0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DCW-2006-II | 6 | ±0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DCW-0515-II | 15 | ±0.1~0.2 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DCW-2010-II | 10 | ±0.1~0.2 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 5 |
DCW-2015-II | 15 | ±0.1~0.2 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
低溫水槽特殊規(guī)格和非標(biāo)尺寸可來電訂制!產(chǎn)品三包一年終身維護!
精達儀器同類產(chǎn)品推薦:CS601超級恒溫水浴、CS501超級恒溫水浴、HH-501超級恒溫水浴鍋、HH-601恒溫循環(huán)水浴、DC-2040低溫恒溫水浴槽、HH-S11.6單列六孔恒溫水浴鍋、HH-3A數(shù)顯三溫三孔恒溫水浴鍋、JHH-6 數(shù)顯恒溫水浴鍋、HH-8數(shù)顯恒溫水浴鍋、HH-4A數(shù)顯四溫四孔恒溫水浴鍋、SYP-D玻璃恒溫水浴槽、W-201B(501)可升降恒溫水浴鍋、DC-2020臺式低溫恒溫水槽、THD-3010低溫恒溫水槽、DC-0530低溫恒溫水槽、THD-3030臺式低溫恒溫水槽、HH-101B低溫恒溫水槽、HH-101A低溫恒溫循環(huán)水槽、DCW-3510低溫超級恒溫水槽
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術(shù)支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)